data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Susanti, A. Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198902182017042002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 18 Februari 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Meliyanti, A.Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198506062017042011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Riam Panjang, 06 Juni 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fiteriya, A.Md, keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198609172017042002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Raya, 17 September 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maria Imaculata Harini, A.Md, KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197712272014072004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Olak-olak Kubu, 27 Desember 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Terampil |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1212 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
77 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
71 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
71 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
70 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
69 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
67 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
63 Kali