data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agustami, A.Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198808072017101001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jeruju Besar, 07 Agustus 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk I - II d | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Erna Suryani, A.Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198211092017102002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 09 November 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II c | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kosmiati, A. Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198609242017042007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu Raya, 24 September 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II c | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ikhsan Sulaiman, A. Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199510172020121011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 17 Oktober 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II c | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1239 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
113 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
112 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
107 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
107 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
103 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
98 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
93 Kali