data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Samsul Hadi, A,Md, Kep, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750708 199603 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya , 08 Juli 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III d | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Najmi Aulal Faqih, S.Kep, Ns |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19900126 201903 1 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 Januari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III a | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Samilah, A.Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19680303 198812 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 Maret 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I / III d | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kun Rencanawati, A.Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197103041989112001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 04 Maret 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I - III d | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1211 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
76 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
71 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
69 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
69 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
68 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
66 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
62 Kali