data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Neti Herawati, A. Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198101012005022006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK I - III b | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Totik, A. Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197803142008012013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sebangki, 14 Maret 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK I - III b | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Laila Firmanti, A. Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199002082014022001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 08 Februari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ade Suryani, A.Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197906052006042014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Salatiga, 05 Juni 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III a | |
| Jabatan | : | Perawat Mahir |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1212 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
77 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
71 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
71 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
70 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
69 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
67 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
63 Kali