data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Desy Eka Lestari, A.Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198512272015012001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 27 Desember 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III a | |
| Jabatan | : | Perawat Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Febria Anggarini, A Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198902032017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 Februari 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jusniah, A. Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198103302017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Batu Ampar, 30 Maret 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lamria Silitonga, A. Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198711102017042007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 10 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1212 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
77 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
71 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
71 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
70 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
69 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
67 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
63 Kali