data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suratmi, A.Md, KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197105161992032010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 16 Mei 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk I - III d | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Darwis Hadi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197502082000031004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu, 02 Agustus 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I - III d | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Febriyanto |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196806051988121002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 05 Agustus 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK I - III b | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sukma Eka Nofitia, S.Kep, Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198511032017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ngabang, 03 November 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK I - III b | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Pertama |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1212 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
77 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
71 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
71 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
70 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
69 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
67 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
63 Kali