data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Purnamasari, A. Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199201242020122014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 24 Januari 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II c | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mudrikah, A.Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197509152019052002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 15 September 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II c | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1212 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
77 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
71 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
71 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
70 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
69 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
67 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
63 Kali