data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Elmi Helfiani, A.Md, Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198403072017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 07 Maret 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk I - II d | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suwanti, A.Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198503012017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk I - II d | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Adrianus Frendi, A. Md, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199009222019031001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu Raya, 22 September 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II d | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yeni Kusumayati, A. Md, AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198309302017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 30 September 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk I - II d | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
Berita Terpopuler
Hasil Survei dan Nilai IKM
12 September 2024 |
1221 Kali
Kunjungan Kerja Dewan KKR Komisi IV
10 September 2025 |
95 Kali
Informasi Layanan Hari Libur Nasional
04 September 2025 |
87 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 3
18 September 2025 |
86 Kali
HUT Bupati Kubu Raya ke-56
05 September 2025 |
85 Kali
Aktivitas Fisik
12 September 2025 |
85 Kali
Kunjungan Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Kubu
02 Oktober 2025 |
81 Kali
MTQ Kabupaten Landak
20 Desember 2024 |
71 Kali